Hos CNHL tilbyr vi 6s lipo-batterikapasitet fra 1100mah til 10000mah for din FPV-drone, RC-biler, lastebiler, RC-fly og helikoptre.
| SKU | Kapasitet | Spenning | Størrelse (1-5mm forskjell) /mm | Omtrentlig vekt (±5g) /g | Ledning | Utgangskontakt | Utladningshastighet | Balansestikker |
| 65706G | 650mAh | 6s/22.2V | 40X31X61 | 125 | 16# | XT30U | 70C kontinuerlig / 140C burst | JST / XH |
| 85706G | 850mAh | 6s/22.2V | 46X30.5X64.5 | 153 | 14# | XT60 | 70C kontinuerlig / 140C burst | JST / XH |
| 1101006BK | 1100mAh | 6s/22.2V | 39.5X35X75 | 211 | 12# | XT60 | 100C kontinuerlig / 200C burst | JST / XH |
| 1301306BK | 1300mAh | 6s/22.2V | 48X33X77 | 210 | 12# | XT60 | 100C kontinuerlig / 200C burst | JST / XH |
| 1501306BK | 1500mAh | 6s/22.2V | 52X33X75 | 232 | 12# | XT60 | 100C kontinuerlig / 200C burst | JST / XH |
| 2001006BK | 2000mAh | 6s/22.2V | 68X39X77 | 346 | 12# | XT60 | 100C kontinuerlig / 200C burst | JST / XH |
| 220706 | 2200mAh | 6s/22.2V | 55.5X34.5X108 | 396 | 12# | XT60 | 70C kontinuerlig / 140C burst | JST / XH |
| 330406 | 3300mAh | 6s/22.2V | 46X44X137 | 535 | 12# | XT60 | ||
| 500656BKZ | 5000mAh | 6s/22.2V | 56X51X146 | 812 | 10# | XT90 | ||
| 400656BKEC5 | 4000mAh | 6s/22.2V | 43X46X155 | 629 | 10# | EC5 | 65C kontinuerlig / 130C burst | JST / XH |
| 500706EC5 | 5000mAh | 6s/22.2V | 49X51X149 | 740 | 10# | EC5 | 70C kontinuerlig / 140C burst | JST / XH |
| 520906EC5 | 5200mAh | 6s/22.2V | 55X45X160 | 790 | 10# | EC5 | 90C kontinuerlig / 180C burst | JST / XH |
| 600706EC5 | 6000mAh | 6s/22.2V | 46X69X170 | 936 | 10# | EC5 | 70C kontinuerlig / 140C burst | JST / XH |
| 620906EC5 | 6200mAh | 6s/22.2V | 60X46.8X160 | 949 | 10# | EC5 | 90C kontinuerlig / 180C burst | JST / XH |
| 950906EC5 | 9500mAh | 6s/22.2V | 62X50X175 | 1095 | 8# | EC5 | 90C kontinuerlig / 180C burst | JST / XH |
| 10001006QS8 | 10000mAh | 6s/22.2V | 666X49X177 | 1205 | 8# | QS8 | 100C kontinuerlig / 200C burst | JST / XH |
CNHL LiPo-batterier leveres med en 90-dagers garanti fra kjøpsdato, med mindre annet er oppgitt i produktlisten.
Denne garantien dekker opprinnelige feil i materialer og utførelse. Den dekker ikke normal slitasje, oppblåsing, hevelse, overutlading, overlading, feil lagring, krasj- eller vannskader, bytte av kontakter, eller skade som følge av misbruk eller feil håndtering.
Hvis du oppdager at et batteri kjøpt fra oss er defekt innenfor 90-dagers garantiperioden, vennligst ta kontakt med oss for å avtale retur for inspeksjon. Basert på vår vurdering vil vi vanligvis reparere, erstatte eller tilby en passende løsning uten ekstra kostnad.
Ditt land eller område må samsvare med fraktlageret
US-lager
For US-lager sendes bestillinger vanligvis ut innen 1 til 2 virkedager. Bestillinger sendes kun til United Status via USPS-tjenesten (Gratis frakt på bestillinger over $79), og leveringstiden er 3-7 virkedager.
EU-lager
For EU Warehouse sendes bestillinger vanligvis ut innen 1 til 2 virkedager, fraktiden tar 5-10 virkedager.
UK-lager
For UK Warehouse sendes bestillinger vanligvis ut innen 1 til 2 virkedager. Bestillinger sendes kun til United Kingdom via Yodel/Hermes/DPD-tjeneste (Gratis frakt på bestillinger over $69), fraktiden tar 3-7 virkedager.
Ekstra fraktkostnader kan påløpe for visse områder, inkludert Highlands & Islands, Channel Islands, Nord-Irland, Isle of Man og Isle of Wight.
AU-lager
For AU Warehouse sendes bestillinger vanligvis ut innen 1 til 2 virkedager. Bestillinger sendes kun til Australia via AU Post-tjeneste (Gratis frakt på bestillinger over $79). Fraktiden tar 3-7 virkedager.
CA-lager
For CA Warehouse sendes bestillinger vanligvis ut innen 1 til 2 virkedager. Bestillinger sendes kun til Canada via Amazon UPS/FedEx/CA Post-tjeneste (Gratis frakt på bestillinger over $99). Fraktiden tar 3-7 virkedager.
Globalt lager
For Global Warehouse sendes bestillinger vanligvis ut via standard frakt innen 4 til 5 virkedager, og fraktiden tar 15-25 dager.
CNHL MiniStar-serien
CNHL MiniStar-serien er laget for piloter som krever maksimal ytelse i hver flytur. Med en ultrahøy 120C utladningsrate, lett konstruksjon og bred kompatibilitet fra Tiny Whoop til 6-tommers FPV-droner, leverer MiniStar-pakker eksplosiv kraft, presis gassrespons og forlenget flytid. Enten det er for racing, freestyle eller langdistanse, kombinerer MiniStar-serien holdbarhet, effektivitet og profesjonell pålitelighet, noe som gjør den til et toppvalg for FPV-entusiaster over hele verden.