Por qué el Freewing Ares es el primer EDF 3D verdadero
A diferencia de los jets EDF convencionales, el Ares integra una boquilla de vectorización de empuje de doble eje con menos del 6% de pérdida de empuje, combinada con un sistema giroscópico dual que separa el control de superficie y vectorial. Con un sistema de peso CG ajustable y una unidad EDF de alta potencia, es posible por primera vez en una plataforma EDF lograr un vuelo estacionario estable y giros de torsión.
Características principales vs. de soporte
| Categoría | Características | Impacto |
|---|---|---|
| Tecnologías principales | Vectorización de empuje de doble eje, sistema giroscópico dual, potencia EDF 6S/8S, CG ajustable | Habilitar capacidad 3D verdadera |
| Mejoras de soporte | Deflectores de ala, tren de aterrizaje CNC | Mejorar el knife-edge y la durabilidad |
| Experiencia del Usuario | Alas de liberación rápida, luces LED, acabado pintado | Comodidad y orientación |
Versiones Ares 6S vs. 8S
| Dimensiones | 6S Alto Rendimiento | 8S Ultra Rendimiento |
|---|---|---|
| Motor | 3668-1960Kv | 4075-1350Kv |
| Batería | 1x 6S 5000–6000mAh EC5 | 2x 4S 5000–6000mAh EC5 en serie |
| Empuje/Peso | Hover ligero y ágil, menor margen | Mayor empuje, hover estable con reserva extra |
| Estilo de juego | Deporte + 3D ligero, opción sin tren de aterrizaje | 3D completo, hover prolongado y maniobras avanzadas |
| Perfil del piloto | Intermedios, con presupuesto limitado | Buscadores avanzados y extremos de 3D |
Baterías LiPo CNHL recomendadas
Para mejores resultados, usa paquetes CNHL de 5000–5200mAh con conectores EC5. Ambas versiones Ares 6S y 8S pueden mantenerse en hover, pero la 8S ofrece una mayor relación empuje-peso y confianza para secuencias 3D exigentes.
➤ Para configuración detallada de vuelo, mezclas del transmisor y consejos de ajuste, visita nuestra guía completa aquí: Guía de baterías Freewing Ares 3D EDF Jet