Na CNHL, oferecemos capacidade de bateria lipo 6s de 1100mah a 10000mah para o seu drone FPV, carros RC, camiões, aviões RC e helicópteros.
| Referência de Produto (SKU) | Capacidade | Voltagem | Tamanho(diferença de 1-5mm)/mm | Peso Aproximado(±5g) /g | Fio | Conector de Saída | Taxa de Descarga | Conector de equilíbrio |
| 65706G | 650mAh | 6s/22.2V | 40X31X61 | 125 | 16# | XT30U | 70C Contínuo / 140C Pico | JST / XH |
| 85706G | 850mAh | 6s/22.2V | 46X30.5X64.5 | 153 | 14# | XT60 | 70C Contínuo / 140C Pico | JST / XH |
| 1101006BK | 1100mAh | 6s/22.2V | 39.5X35X75 | 211 | 12# | XT60 | 100C Contínuo / 200C Explosão | JST / XH |
| 1301306BK | 1300mAh | 6s/22.2V | 48X33X77 | 210 | 12# | XT60 | 100C Contínuo / 200C Explosão | JST / XH |
| 1501306BK | 1500mAh | 6s/22.2V | 52X33X75 | 232 | 12# | XT60 | 100C Contínuo / 200C Explosão | JST / XH |
| 2001006BK | 2000mAh | 6s/22.2V | 68X39X77 | 346 | 12# | XT60 | 100C Contínuo / 200C Explosão | JST / XH |
| 220706 | 2200mAh | 6s/22.2V | 55.5X34.5X108 | 396 | 12# | XT60 | 70C Contínuo / 140C Pico | JST / XH |
| 330406 | 3300mAh | 6s/22.2V | 46X44X137 | 535 | 12# | XT60 | ||
| 500656BKZ | 5000mAh | 6s/22.2V | 56X51X146 | 812 | 10# | XT90 | ||
| 400656BKEC5 | 4000mAh | 6s/22.2V | 43X46X155 | 629 | 10# | EC5 | 65C Contínuo / 130C Explosão | JST / XH |
| 500706EC5 | 5000mAh | 6s/22.2V | 49X51X149 | 740 | 10# | EC5 | 70C Contínuo / 140C Pico | JST / XH |
| 520906EC5 | 5200mAh | 6s/22.2V | 55X45X160 | 790 | 10# | EC5 | 90C Contínuo / 180C Pico | JST / XH |
| 600706EC5 | 6000mAh | 6s/22.2V | 46X69X170 | 936 | 10# | EC5 | 70C Contínuo / 140C Pico | JST / XH |
| 620906EC5 | 6200mAh | 6s/22.2V | 60X46.8X160 | 949 | 10# | EC5 | 90C Contínuo / 180C Pico | JST / XH |
| 950906EC5 | 9500mAh | 6s/22.2V | 62X50X175 | 1095 | 8# | EC5 | 90C Contínuo / 180C Pico | JST / XH |
| 10001006QS8 | 10000mAh | 6s/22.2V | 666X49X177 | 1205 | 8# | QS8 | 100C Contínuo / 200C Explosão | JST / XH |
As baterias CNHL LiPo vêm com uma garantia de 90 dias a partir da data de compra, salvo indicação em contrário na listagem do produto.
Esta garantia cobre defeitos originais nos materiais e na mão-de-obra. Não cobre desgaste normal, inchaço, expansão, descarga excessiva, sobrecarga, armazenamento inadequado, danos por colisão ou água, alterações nos conectores, ou qualquer dano resultante de uso indevido ou manuseamento incorreto.
Se verificar que uma bateria comprada connosco está defeituosa dentro do período de garantia de 90 dias, por favor entre em contacto connosco para organizar uma devolução para inspeção. Com base na nossa avaliação, normalmente repararemos, substituiremos ou ofereceremos uma solução adequada sem custo adicional.
O seu país ou região deve corresponder ao armazém de envio
Armazém dos EUA
Para o Armazém dos EUA, as encomendas geralmente são enviadas em 1 a 2 dias úteis. As encomendas são enviadas apenas para Estados Unidos através do serviço USPS (Envio gratuito em encomendas superiores a $79), o tempo de envio é de 3 a 7 dias úteis.
Armazém da UE
Para o Armazém da UE, as encomendas geralmente são enviadas em 1 a 2 dias úteis, o tempo de envio necessita de 5 a 10 dias úteis.
Armazém do Reino Unido
Para o Armazém do Reino Unido, as encomendas geralmente são enviadas em 1 a 2 dias úteis. As encomendas são enviadas apenas para o Reino Unido via serviço Yodel/Hermes/DPD (Envio gratuito em encomendas superiores a $69), o tempo de envio necessita de 3 a 7 dias úteis.
Podem ser aplicadas taxas de envio adicionais para certas áreas, incluindo Highlands & Islands, Ilhas do Canal, Irlanda do Norte, Ilha de Man e Ilha de Wight.
Armazém AU
Para o Armazém AU, as encomendas geralmente são enviadas em 1 a 2 dias úteis. As encomendas são enviadas apenas para Austrália via serviço AU Post (Envio gratuito em encomendas superiores a $79). O tempo de envio necessita de 3 a 7 dias úteis.
Armazém CA
Para o Armazém CA, as encomendas geralmente são enviadas em 1 a 2 dias úteis. As encomendas são enviadas apenas para Canadá via serviço Amazon UPS/FedEx/CA Post (Envio gratuito em encomendas superiores a $99). O tempo de envio necessita de 3 a 7 dias úteis.
Armazém Global
Para o Armazém Global, as encomendas geralmente são enviadas via envio padrão em 4 a 5 dias úteis, e o tempo de envio levará de 15 a 25 dias.
Série CNHL MiniStar
A Série CNHL MiniStar é construída para pilotos que exigem desempenho máximo em cada voo. Com uma taxa de descarga ultra-alta de 120C, construção leve e ampla compatibilidade desde Tiny Whoop até drones FPV de 6 polegadas, as baterias MiniStar oferecem potência explosiva, resposta de acelerador precisa e tempo de voo prolongado. Seja para corridas, freestyle ou longo alcance, a Série MiniStar combina durabilidade, eficiência e fiabilidade a nível profissional, tornando-se uma escolha principal para entusiastas de FPV em todo o mundo.