Warum der Freewing Ares der erste echte 3D EDF ist
Im Gegensatz zu herkömmlichen EDF-Jets integriert der Ares eine Schubdüsensteuerung mit dualer Achse mit weniger als 6 % Schubverlust, kombiniert mit einem dualem Gyroskopsystem, das Oberflächen- und Vektorsteuerung trennt. Mit einem verstellbaren Schwerpunktgewichtssystem und einer Hochleistungs-EDF-Einheit sind stabile Schwebeflüge und Drehmomentrollen erstmals auf einer EDF-Plattform möglich.
Kern- vs. Unterstützungsfunktionen
| Kategorie | Funktionen | Auswirkung |
|---|---|---|
| Kerntechnologien | Duale Achsen Schubvektorsteuerung, duales Gyroskopsystem, 6S/8S EDF-Antrieb, verstellbarer Schwerpunkt | Aktivieren Sie die echte 3D-Fähigkeit |
| Unterstützungsverbesserungen | Flügelzäune, CNC-Fahrwerk | Verbesserung der Messerflugfähigkeit und Haltbarkeit |
| Benutzererfahrung | Schnellwechsel-Flügel, LED-Leuchten, lackierte Oberfläche | Komfort und Orientierung |
6S vs. 8S Ares Versionen
| Abmessungen | 6S Hochleistung | 8S Ultra-Leistung |
|---|---|---|
| Motor | 3668-1960Kv | 4075-1350Kv |
| Batterie | 1x 6S 5000–6000mAh EC5 | 2x 4S 5000–6000mAh EC5 in Serie |
| Schub/Gewicht | Leichter, agiler Schwebezustand, geringere Reserve | Höherer Schub, stabiler Schwebezustand mit zusätzlicher Reserve |
| Spielstil | Sport + leichtes 3D, Option ohne Fahrwerk | Vollständiges 3D, längeres Schweben und fortgeschrittene Manöver |
| Pilotprofil | Fortgeschrittene, preisbewusste | Fortgeschrittene, extreme 3D-Enthusiasten |
Empfohlene CNHL LiPo Akkus
Für beste Ergebnisse verwenden Sie 5000–5200mAh CNHL Akkus mit EC5-Anschlüssen. Sowohl 6S- als auch 8S-Ares-Versionen können schweben, aber die 8S bietet ein höheres Schub-Gewichts-Verhältnis und mehr Sicherheit für anspruchsvolle 3D-Sequenzen.
➤ Für detaillierte Flugkonfiguration, Sender-Mixes und Tuning-Tipps besuchen Sie unseren vollständigen Leitfaden hier: Freewing Ares 3D EDF Jet Batterieanleitung