Perché il Freewing Ares è il primo vero EDF 3D
A differenza dei jet EDF convenzionali, l'Ares integra un ugello di vettorizzazione della spinta a doppio asse con una perdita di spinta inferiore al 6%, combinato con un sistema giroscopico doppio che separa il controllo delle superfici e della vettorizzazione. Con un sistema di peso CG regolabile e un'unità EDF ad alta potenza, è possibile per la prima volta su una piattaforma EDF un hovering stabile e rotazioni a coppia.
Caratteristiche di base vs. di supporto
| Categoria | Caratteristiche | Impatto |
|---|---|---|
| Tecnologie di base | Vettorizzazione della spinta su doppio asse, sistema giroscopico doppio, potenza EDF 6S/8S, CG regolabile | Abilita la vera capacità 3D |
| Miglioramenti del supporto | Alette alari, carrello di atterraggio CNC | Migliora il filo del coltello e la durata |
| Esperienza Utente | Ali a sgancio rapido, luci LED, finitura verniciata | Comodità e orientamento |
Versioni Ares 6S vs. 8S
| Dimensione | 6S High Performance | 8S Ultra Performance |
|---|---|---|
| Motore | 3668-1960Kv | 4075-1350Kv |
| Batteria | 1x 6S 5000–6000mAh EC5 | 2x 4S 5000–6000mAh EC5 in serie |
| Spinta/Peso | Stazionamento più leggero e agile, margine ridotto | Spinta maggiore, stazionamento stabile con riserva extra |
| Stile di Volo | Sport + 3D leggero, opzione senza ingranaggi | 3D completo, stazionamento prolungato e manovre avanzate |
| Profilo del Pilota | Intermedi, attenti al budget | Appassionati avanzati di 3D estremo |
Batterie LiPo CNHL Consigliate
Per i migliori risultati, usa pacchi CNHL da 5000–5200mAh con connettori EC5. Sia le versioni 6S che 8S dell'Ares possono stazionare, ma l'8S offre un rapporto spinta-peso maggiore e più sicurezza per sequenze 3D impegnative.
➤ Per configurazioni di volo dettagliate, mix del trasmettitore e consigli di messa a punto, visita la nostra guida completa qui: Guida alla Batteria Freewing Ares 3D EDF Jet