Pourquoi le Freewing Ares est le premier véritable EDF 3D
Contrairement aux jets EDF conventionnels, l'Ares intègre une buse de vectorisation de poussée à double axe avec une perte de poussée inférieure à 6 %, combinée à un système gyroscopique double qui sépare le contrôle des surfaces et du vecteur. Avec un système de poids CG réglable et une unité EDF haute puissance, le vol stationnaire stable et les tonneaux en couple sont réalisables pour la première fois sur une plateforme EDF.
Fonctionnalités principales vs. de support
| Catégorie | Caractéristiques | Impact |
|---|---|---|
| Technologies principales | Vectorisation de poussée à double axe, système gyroscopique double, puissance EDF 6S/8S, CG réglable | Activer la véritable capacité 3D |
| Améliorations du support | Clapets d'aile, train d'atterrissage CNC | Améliorer le vol en tranche et la durabilité |
| Expérience utilisateur | Ailes à dégagement rapide, lumières LED, finition peinte | Commodité et orientation |
Versions Ares 6S vs. 8S
| Dimensions | 6S Haute Performance | Performance Ultra 8S |
|---|---|---|
| Moteur | 3668-1960Kv | 4075-1350Kv |
| Batterie | 1x 6S 5000–6000mAh EC5 | 2x 4S 5000–6000mAh EC5 en série |
| Poussée/Poids | Vol stationnaire plus léger et agile, moins de marge | Poussée plus élevée, vol stationnaire stable avec réserve supplémentaire |
| Style de jeu | Sport + 3D léger, option sans train d'atterrissage | 3D complet, vol stationnaire prolongé et manœuvres avancées |
| Profil du pilote | Intermédiaires, soucieux du budget | Chercheurs avancés d'extrême 3D |
Batteries LiPo CNHL recommandées
Pour de meilleurs résultats, utilisez des packs CNHL 5000–5200mAh avec connecteurs EC5. Les versions Ares 6S et 8S peuvent toutes deux faire du vol stationnaire, mais la 8S offre un meilleur rapport poussée/poids et plus de confiance pour les séquences 3D exigeantes.
➤ Pour une configuration de vol détaillée, des mixes de transmetteur et des conseils de réglage, consultez notre guide complet ici : Guide de batterie Freewing Ares 3D EDF Jet