Waarom de Freewing Ares de eerste echte 3D EDF is
In tegenstelling tot conventionele EDF-jets integreert de Ares een dubbele-as stuwkrachtvectoring nozzle met minder dan 6% stuwkrachtverlies, gecombineerd met een dubbel gyroscoopsysteem dat oppervlakte- en vectorbesturing scheidt. Met een verstelbaar CG-gewichtsysteem en een krachtige EDF-eenheid zijn stabiel hoveren en torque rolls voor het eerst mogelijk op een EDF-platform.
Kern- versus ondersteuningsfuncties
| Categorie | Kenmerken | Impact |
|---|---|---|
| Kerntechnologieën | Dubbele-as stuwkrachtvectoring, dubbel gyroscoopsysteem, 6S/8S EDF-vermogen, verstelbaar CG | Schakel echte 3D-mogelijkheid in |
| Ondersteuningsverbeteringen | Vleugelranden, CNC landingsgestel | Verbeter mesrand en duurzaamheid |
| Gebruikerservaring | Snelsluitvleugels, LED-lichten, geverfde afwerking | Gemak en oriëntatie |
6S versus 8S Ares-versies
| Afmetingen | 6S Hoge Prestaties | 8S Ultra Prestaties |
|---|---|---|
| Motor | 3668-1960Kv | 4075-1350Kv |
| Batterij | 1x 6S 5000–6000mAh EC5 | 2x 4S 5000–6000mAh EC5 in serie |
| Stuwkracht/Gewicht | Lichtere, wendbare hover, minder marge | Hogere stuwkracht, stabiele hover met extra reserve |
| Speelstijl | Sport + lichte 3D, optie zonder landingsgestel | Volledige 3D, langere hover en geavanceerde manoeuvres |
| Pilootprofiel | Gemiddeld, budgetbewust | Gevorderde, extreme 3D-liefhebbers |
Aanbevolen CNHL LiPo Batterijen
Voor de beste resultaten, gebruik 5000–5200mAh CNHL packs met EC5-connectoren. Zowel 6S als 8S Ares-versies kunnen hoveren, maar de 8S biedt een hogere stuwkracht-gewichtsverhouding en meer vertrouwen voor veeleisende 3D-sequenties.
➤ Voor gedetailleerde vlieginstellingen, zender-mixen en afstemtips, bezoek onze volledige handleiding hier: Freewing Ares 3D EDF Jet Batterijhandleiding